Bancos Brasileiros
🇧🇷 🏦 📋 Base de Dados Abrangente de Instituições Financeiras Brasileiras
[!Important]
Para a versão em inglês (EN_US) do README.md, clique aqui por favor.
📖 Visão Geral
Bancos Brasileiros é uma base de dados abrangente contendo informações sobre mais de 400 instituições financeiras brasileiras registradas. Os dados são automaticamente atualizados diariamente a partir de fontes oficiais usando nossa Ferramenta de Mesclagem.
📊 Formatos de Dados Disponíveis
A base de dados está disponível em múltiplos formatos para atender às suas necessidades:
- CSV - Para aplicativos de planilha e análise de dados
- JSON - Para aplicações web e APIs
- Markdown - Para documentação e projetos no GitHub
- SQL - Para implementações de banco de dados
- XML - Para sistemas legados e aplicações específicas
🏛️ Esquema de Dados
Cada entrada na base de dados contém as seguintes informações:
| Campo | Descrição | Formato |
|---|---|---|
| COMPE | Código do banco (Sistema de Compensação) | 3 dígitos |
| ISPB | ID do Sistema de Pagamentos Brasileiro | 8 dígitos |
| Document | CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) | 14 números ou 18 dígitos (formatado) |
| LongName | Nome oficial da instituição | Conforme registrado no BACEN/STR |
| ShortName | Nome abreviado | Conforme registrado no BACEN/STR |
| Network | Tipo de rede de conexão | RSFN, Internet, ou nulo |
| Type | Tipo de instituição | comercial, múltiplo, poupança, ou nulo |
| PixType | Tipo de participação no PIX/SPI | DRCT (Direto), INDR (Indireto), ou nulo |
| Charge | Suporta operações de cobrança | verdadeiro, falso, ou nulo |
| CreditDocument | Suporta operações TED | verdadeiro, falso, ou nulo |
| LegalCheque | Participação no “Cheque Legal” | verdadeiro ou falso |
| DetectaFlow | Participação no “Detecta Flow” | verdadeiro ou falso |
| PCR | Participação no “PCR” | verdadeiro ou falso |
| PCRP | Participação no “PCRP” | verdadeiro ou falso |
| SalaryPortability | Suporte à portabilidade salarial | “Banco folha e Destinatário” (ambos), “Destinatário” (apenas recebimento), ou nulo |
| Products | Produtos financeiros oferecidos | Lista em português |
| Url | Site oficial | Formato URL |
| DateOperationStarted | Data de início das operações comerciais | Formato de data |
| DatePixStarted | Data de início das operações PIX | Formato de data (apenas participantes PIX) |
| DateRegistered | Data de criação da entrada no banco de dados | Formato de data |
| DateUpdated | Última atualização da entrada no banco de dados | Formato de data |
🛠️ Arquivos de Esquema e Definições de Classes
Arquivos de Esquema
Definições de esquema prontas para uso estão disponíveis na pasta schemas:
Definições de Classes
Use nossas definições de classe pré-construídas em várias linguagens de programação:
📝 Exemplos de Implementação
Exemplos práticos de implementação estão disponíveis na pasta examples:
[!Dica] Precisa de um exemplo para uma linguagem ou framework específico? Abra uma issue solicitando!
📦 Integrações com Gerenciadores de Pacotes
Rust Crates (Cargo)
[dependencies]
bancos_brasileiros = "0.1.0"
Node.js (NPM)
npm i bancos-brasileiros
.NET (NuGet)
dotnet add package BancosBrasileiros
PHP (Packagist)
composer require guibranco/bancos-brasileiros
📚 Siglas do Sistema Financeiro
Entendendo a terminologia do sistema financeiro brasileiro:
| ABBC | Associação Brasileira de Bancos |
|---|---|
| BCB | Banco Central do Brasil (autoridade reguladora) (também conhecido como BACEN ou BC) |
| CIP | Câmara Interbancária de Pagamentos |
| CNPJ | Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - RFB |
| COMPE | Sistema de Compensação de Cheques e Outros Papéis |
| CTC | Central de Transferência de Crédito |
| CPF | Cadastro de Pessoa Física - RFB |
| CVM | Comissão de Valores Mobiliários |
| FEBRABAN | Federação Brasileira de Bancos |
| ISPB | Identificação de SPB |
| PCPS | Plataforma Centralizada de Portabilidade de Salário |
| PCR | Plataforma Centralizada de Recebíveis |
| PIX | Pagamentos Instantâneos Brasileiro |
| RFB | Receita Federal do Brasil |
| RSFN | Rede do Sistema Financeiro Nacional |
| SFN | Sistema Financeiro Nacional |
| SLC | Serviço de Liquidação Cartões |
| SILOC | Sistema de Liquidação Diferida das Transferências Interbancárias de Ordens de Crédito |
| SITRAF | Sistema de Transferência de Fundos |
| SPB | Sistema de Pagamentos Brasileiro |
| SPI | Sistema de Pagamentos Instantâneos |
| STR | Sistema de Transferência de Reservas |
🔄 Atualizações e Qualidade dos Dados
A base de dados é atualizada automaticamente diariamente usando nossa Ferramenta de Mesclagem que coleta informações de fontes oficiais.
[!Aviso]
Encontrou dados ausentes ou incorretos? Por favor abra uma issue
📜 Registro de Alterações
Veja nosso registro de alterações completo para um histórico detalhado de atualizações.